<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>widzialni.pl Blog &#187; Miłosz Gałganek</title>
	<atom:link href="http://blog.widzialni.pl/author/milosz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.widzialni.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Panda w Polsce &#8211; nowy algorytm Google</title>
		<link>http://blog.widzialni.pl/panda-w-polsce-nowy-algorytm-google/</link>
		<comments>http://blog.widzialni.pl/panda-w-polsce-nowy-algorytm-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miłosz Gałganek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[algorytm google]]></category>
		<category><![CDATA[google panda]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie stron]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.widzialni.pl/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Jak możemy przeczytać na Blog Google Polska &#8211; algorytm dobrych jakościowo witryn o nazwie Panda wdrażany jest również w języku polskim. Przeważnie przy wprowadzaniu większych zmian w algorytmie, pracownicy Google informują o tym oficjalnymi kanałami &#8211; już po ich wprowadzeniu. Także i teraz odnoszę wrażenie, że nowy algorytm funkcjonuje już od kilku tygodni w polskiej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.widzialni.pl/panda-w-polsce-nowy-algorytm-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak powinna wyglądać strona wysokiej jakości, w oczach wyszukiwarki Google?</title>
		<link>http://blog.widzialni.pl/jak-powinna-wygladac-strona-wysokiej-jakosci-w-oczach-wyszukiwarki-google/</link>
		<comments>http://blog.widzialni.pl/jak-powinna-wygladac-strona-wysokiej-jakosci-w-oczach-wyszukiwarki-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miłosz Gałganek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[algorytm google]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.widzialni.pl/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Jak pisał dwa miesiące temu Kamil Rybicki, zapowiada się kolejna duża zmiana algorytmu wyszukiwarki Google. Nowy algorytm został ochrzczony mianem &#8220;Panda&#8220;. W przeciągu najbliższych miesięcy możemy spodziewać się wprowadzenia &#8220;Pandy&#8221; w polskiej wersji wyszukiwarki Google.
Głównym celem jaki ma osiągnąć wprowadzenie nowego algorytmu według pracowników Google, to zwiększenie obecności w wynikach wyszukiwania stron &#8216;wysokiej jakości&#8217;. Analogicznie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.widzialni.pl/jak-powinna-wygladac-strona-wysokiej-jakosci-w-oczach-wyszukiwarki-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing vs Google &#8211; Google oskarża Bing o kopiowanie ich wyników wyszukiwania</title>
		<link>http://blog.widzialni.pl/bing-vs-google-google-oskarza-bing-o-kopiowanie-ich-wynikow-wyszukiwania/</link>
		<comments>http://blog.widzialni.pl/bing-vs-google-google-oskarza-bing-o-kopiowanie-ich-wynikow-wyszukiwania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 12:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miłosz Gałganek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[algorytm google]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[branża sem]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google vs Bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.widzialni.pl/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu dość głośno było o zarzutach stawianych przez Google, skierowanych w kierunku Microsoft&#8217;u, o tym, że ich wyszukiwarka Bing rzekomo kopiuje wyniki wyszukiwania z Google. Więcej na ten temat pisze szef zespołu Google walczącego ze spamem Matt Cutts. Przedstawia przykłady fraz spreparowanych przez inżynierów Google, które zostały umieszczone w indeksie wyszukiwarki, tylko po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.widzialni.pl/bing-vs-google-google-oskarza-bing-o-kopiowanie-ich-wynikow-wyszukiwania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany na stronach wyników wyszukiwania Google</title>
		<link>http://blog.widzialni.pl/zmiany-na-stronach-wynikow-wyszukiwania-google/</link>
		<comments>http://blog.widzialni.pl/zmiany-na-stronach-wynikow-wyszukiwania-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 08:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miłosz Gałganek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[algorytm google]]></category>
		<category><![CDATA[miejsca google]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki lokalne]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.widzialni.pl/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich tygodniach można było zauważyć zmiany w sposobie prezentacji wyników wyszukiwania w wyszukiwarce Google. Zmiany te dotyczą w głównej mierze fraz lokalnych takich jak na przykład &#8217;stomatolog Kraków&#8217;, jednakże nie tylko. Wygląda na to, że Google zintegrowało wyniki naturalne z wynikami z usługi Miejsca Google. Frazy, który znajdywały się wysoko w wynikach wyszukiwania, oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.widzialni.pl/zmiany-na-stronach-wynikow-wyszukiwania-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Instant &#8211; wyszukuj gdy piszesz</title>
		<link>http://blog.widzialni.pl/google-instant-wyszukuj-gdy-piszesz/</link>
		<comments>http://blog.widzialni.pl/google-instant-wyszukuj-gdy-piszesz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 11:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miłosz Gałganek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[algorytm google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.widzialni.pl/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Użytkownicy wyszukiwarki Google.com ostatnimi czasy, z pewnością spotkali się z nową formą wyszukiwania jaką jest Google Instant. Wyniki wyświetlane są natychmiastowo już przy wpisaniu pierwszej litery zapytania do wyszukiwarki. Funkcjonalność ta dostępna jest na razie jedynie w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Rosji. Wyniki są wyświetlane jedynie dla wyszukiwarki Google.com lub dla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.widzialni.pl/google-instant-wyszukuj-gdy-piszesz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafika Google &#8211; nowa wersja wyszukiwarki grafiki</title>
		<link>http://blog.widzialni.pl/grafika-google-nowa-wersja-wyszukiwarki-grafiki/</link>
		<comments>http://blog.widzialni.pl/grafika-google-nowa-wersja-wyszukiwarki-grafiki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miłosz Gałganek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[algorytm google]]></category>
		<category><![CDATA[google grafika]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.widzialni.pl/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Google wprowadziło 27 lipca nową wersję wyszukiwarki grafiki &#8211; Google Grafika. Wyszukiwarka ta powstała w 2001 roku, w jej indeksie jak twierdzi Google znajduje się około 10 miliardów obrazków. Wyszukiwarka ta daje nam możliwość filtrowania wyników między innymi według typu obrazka, jego rozmiaru czy koloru. Przy niektórych wyszukanych obrazkach możliwa jest również opcja szukania podobnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.widzialni.pl/grafika-google-nowa-wersja-wyszukiwarki-grafiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Caffeine – oficjalnie aktywny</title>
		<link>http://blog.widzialni.pl/google-caffeine-oficjalnie-aktywny/</link>
		<comments>http://blog.widzialni.pl/google-caffeine-oficjalnie-aktywny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miłosz Gałganek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[algorytm google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.widzialni.pl/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Dnia 08.06.2010 na oficjalnym blogu Google ogłosiło końcową fazę implementacji nowego systemu indeksującego sieć o nazwie Caffeine. Jak możemy tam przeczytać nowy system indeksowania internetu zapewnia &#8220;świeższe rezultaty wyszukiwania o ponad 50%&#8221; w porównaniu do wcześniej stosowanego. Jak mówi Google jest to największa kolekcja zawartości internetu jaką kiedykolwiek oferowali. Bez znaczenia, czy jest to news, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.widzialni.pl/google-caffeine-oficjalnie-aktywny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5-lecie YouTube</title>
		<link>http://blog.widzialni.pl/5-lecie-youtube/</link>
		<comments>http://blog.widzialni.pl/5-lecie-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miłosz Gałganek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.widzialni.pl/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno YouTube obchodził swoje 5-te urodziny. Osobiście wydaje mi się jakby YouTube istniał w sieci &#8220;od zawsze&#8221;, więc 5 lat jest dla mnie relatywnie krótkim okresem czasu. Muszę przyznać, że pamiętam jeszcze czasy internetu w Polsce kiedy w sieci surfowało się używając modemu o zawrotnej prędkości 14,4 kbitów/s ;).
Jak możemy przeczytać na polskim blogu Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.widzialni.pl/5-lecie-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomocne narzędzie do usuwania złośliwego kodu (malware) na stronach internetowych od Google</title>
		<link>http://blog.widzialni.pl/pomocne-narzedzie-do-usuwania-zlosliwego-kodu-malware-na-stronach-internetowych-od-google/</link>
		<comments>http://blog.widzialni.pl/pomocne-narzedzie-do-usuwania-zlosliwego-kodu-malware-na-stronach-internetowych-od-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miłosz Gałganek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dobre Rady]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia dla webmasterów]]></category>
		<category><![CDATA[wirus na stronie]]></category>
		<category><![CDATA[złośliwy kod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.widzialni.pl/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[W październiku pisałem o wpływie złośliwego kodu obecnego na stronie internetowej na jej widoczność w wynikach wyszukiwania Google. Wyszukiwarka Google ostrzega swoich użytkowników o obecności takiego kodu komunikatem &#8220;Ta witryna może wyrządzić szkody na Twoim komputerze&#8220;.
Ponad pół roku temu Google udostępniło poprzez Narzędzia dla Webmasterów (w zakładce Laboratorium) pomocne narzędzie diagnozujące obecność złośliwego kodu na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.widzialni.pl/pomocne-narzedzie-do-usuwania-zlosliwego-kodu-malware-na-stronach-internetowych-od-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zwiększyć konwersję strony internetowej?</title>
		<link>http://blog.widzialni.pl/jak-zwiekszyc-konwersje-strony-internetowej/</link>
		<comments>http://blog.widzialni.pl/jak-zwiekszyc-konwersje-strony-internetowej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miłosz Gałganek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[konwersja]]></category>
		<category><![CDATA[mierzenie konwersji]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność stron]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźnik konwersji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.widzialni.pl/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Czym jest konwersja?
Konwersja jest najważniejszym wskaźnikiem komercyjnej strony internetowej. Konwersja w marketingu internetowym ma miejsce w momencie kiedy potencjalny klient wykona pożądaną czynność na stronie internetowej. Czynność ta może się sprowadzać do dodania produktu do koszyka i złożenia zamówienia, zapisania się do newsletter&#8217;a, wypełnienia i wysłania formularza czy nawet samej rejestracji użytkownika.
Wskaźnik konwersji można opisać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.widzialni.pl/jak-zwiekszyc-konwersje-strony-internetowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

